<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yves Schneider</title>
	<atom:link href="http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yvesschneider.net/econblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 12:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die EBA lanciert den prozyklischen Kapitalpuffer</title>
		<link>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/12/die-eba-lanciert-den-prozyklischen-kapitalpuffer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-eba-lanciert-den-prozyklischen-kapitalpuffer</link>
		<comments>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/12/die-eba-lanciert-den-prozyklischen-kapitalpuffer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/12/die-eba-lanciert-den-prozyklischen-kapitalpuffer/</guid>
		<description><![CDATA[Während die Diskussionen auf Hochtouren laufen, einen geeigneten antizyklischen Kapitalpuffer für Banken (countercyclical capital buffer) zu entwerfen und umzusetzen, implementiert die Europäische Bankenaufsicht (EBA) derweil einen prozyklischen Kapitalpuffer: http://www.eba.europa.eu/News&#8211;Communications/Year/2011/The-EBA-publishes-Rec&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/12/die-eba-lanciert-den-prozyklischen-kapitalpuffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausaufgabe 2 am 16. November abgeben</title>
		<link>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/11/hausaufgabe-2-am-16-november-abgeben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hausaufgabe-2-am-16-november-abgeben</link>
		<comments>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/11/hausaufgabe-2-am-16-november-abgeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikro Uni LU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvesschneider.net/econblog/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Bitte geben sie mir die zweite Hausaufgabe am 16. November in den Übungen ab. Sie finden das Aufgabenblatt bei den Unterlagen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/11/hausaufgabe-2-am-16-november-abgeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Are the 99 Percent</title>
		<link>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/10/we-are-the-99-percent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=we-are-the-99-percent</link>
		<comments>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/10/we-are-the-99-percent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/10/we-are-the-99-percent/</guid>
		<description><![CDATA[http://wearethe99percent.tumblr.com/ bietet einen eindrücklichen Blick in das Leben anderer. Angeblich in das Leben von 99% der amerikanischen Bevölkerung. Rortybomb analysierte die Website-Daten von &#34;99%&#34; um einen Eindruck davon zu erhalten, wer die 99% eigentlich sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/10/we-are-the-99-percent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs</title>
		<link>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/10/steve-jobs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steve-jobs</link>
		<comments>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/10/steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/10/steve-jobs/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/10/steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht über die neue Hörsaalzuteilung für die Vorlesung Mikroökonomie</title>
		<link>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/10/ubersicht-uber-die-neue-horsaalzuteilung-fur-die-vorlesung-mikrookonomie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubersicht-uber-die-neue-horsaalzuteilung-fur-die-vorlesung-mikrookonomie</link>
		<comments>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/10/ubersicht-uber-die-neue-horsaalzuteilung-fur-die-vorlesung-mikrookonomie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvesschneider.net/econblog/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Im aufdatierten Vorlesungsprogramm finden sie eine Übersicht mit den neuen Hörsälen für die Vorlesung. Mit der Ausnahme vom 19. Oktober finden alle Vorlesungen von 1705 bis 1845 statt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/10/ubersicht-uber-die-neue-horsaalzuteilung-fur-die-vorlesung-mikrookonomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am 5. Oktober findet die Vorlesung in Hörsaal 3 statt</title>
		<link>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/10/am-5-oktober-findet-die-vorlesung-in-horsaal-3-statt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=am-5-oktober-findet-die-vorlesung-in-horsaal-3-statt</link>
		<comments>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/10/am-5-oktober-findet-die-vorlesung-in-horsaal-3-statt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikro Uni LU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvesschneider.net/econblog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorlesung vom 5. Oktober findet ab 1705 im Hörsaal 3 statt. Über die Hörsaal-Zuteilung für die weiteren Vorlesungsdaten werde ich Sie später in dieser Woche informieren. Bitte beachten Sie dazu meine Mitteilung auf dieser Seite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/10/am-5-oktober-findet-die-vorlesung-in-horsaal-3-statt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökonomik hilft uns die Welt zu verstehen</title>
		<link>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/09/okonomik-hilft-uns-die-welt-zu-verstehen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okonomik-hilft-uns-die-welt-zu-verstehen</link>
		<comments>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/09/okonomik-hilft-uns-die-welt-zu-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 21:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/09/okonomik-hilft-uns-die-welt-zu-verstehen/</guid>
		<description><![CDATA[Peter Boettke schrieb kürzlich in seinem Blog &#34;Coordination Problem&#34;: &#34;Instead, I think the doing of economics is about appropriating or developing the ideas you find important into a coherent analytic framework, and then applying that framework to render the world &#8230; <a href="http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/09/okonomik-hilft-uns-die-welt-zu-verstehen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/09/okonomik-hilft-uns-die-welt-zu-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannendes Interview mit Peter Leeson</title>
		<link>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/08/spannendes-interview-mit-peter-leeson/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spannendes-interview-mit-peter-leeson</link>
		<comments>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/08/spannendes-interview-mit-peter-leeson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/08/spannendes-interview-mit-peter-leeson/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Gefunden auf Coordination Problem. Ein Zitat von Leeson, das auf mich und hoffentlich auch auf viele Studierende zutrifft: &#8220;A lot of people like problem solving, [...] they like thinking in a logical way that sometimes leads them to a place &#8230; <a href="http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/08/spannendes-interview-mit-peter-leeson/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/08/spannendes-interview-mit-peter-leeson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroökonomie im Herbstsemester 2011</title>
		<link>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/08/mikrookonomie-im-herbstsemester-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mikrookonomie-im-herbstsemester-2011</link>
		<comments>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/08/mikrookonomie-im-herbstsemester-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikro Uni LU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvesschneider.net/econblog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Studierende, Die Vorlesung &#8220;Mikroökonomie&#8220; vermittelt Ihnen die Grundlagen der Mikroökonomie. Sie befasst sich mit dem ökonomischen Modell der Entscheidungsfindung einzelner Akteure und dem Ergebnis der Interaktion dieser Akteure auf Märkten. Im Zentrum stehen Konsumenten und Produzenten. Dabei werden die &#8230; <a href="http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/08/mikrookonomie-im-herbstsemester-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/08/mikrookonomie-im-herbstsemester-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economic Freedom</title>
		<link>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/06/economic-freedom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=economic-freedom</link>
		<comments>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/06/economic-freedom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/06/economic-freedom/</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweiz ist auf Rang 4 im Economic Freedom Index des Cato Instituts. Hier das Video mit der Hauptbotschaft:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yvesschneider.net/econblog/index.php/2011/06/economic-freedom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

